КОМПЛЕКСЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ ДЛЯ УГЛУБЛЁННОГО ДОСМОТРА СЕРИИ «СКАТ»
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Досмотр ручной клади и личных вещей посетителей и персонала
- Спецпроверка электронной техники и офисного оборудования
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Компактное исполнение
- Встроенная радиационная защита соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2369-08 и обеспечивает полную
радиационную безопасность
ОСОБЕННОСТИ
- Рентгеновский преобразователь на основе плоской панели детектирования PaxScan 4336 или PaxScan 4343
ИСПОЛНЕНИЕ
- Комплекс состоит из досмотрового бокса, монитора, клавиатуры для управления и обработки изображения
- Монитор с клавиатурой могут устанавливаться на рабочий стол оператора или крепиться на досмотровый бокс
- Досмотровый бокс установлен на колесной платформе с фиксаторами
- Комплекс может быть выполнен в настольном исполнении с уменьшенной высотой досмотрового бокса
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА | СКАТ 4336 | СКАТ 4343 |
РЕНТГЕНОВСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ||
| Размер зоны контроля | 430х360 мм | 430х430 мм |
| Геометрическое разрешение | 3,6 п.л./мм | 3,6 п.л./мм |
| Обнаружение одиночного провода (медь, сталь) | 0,04 мм | 0,04 мм |
| Разрешение матрицы рентгеновского преобразователя | 3072х2560 | 3072х3072 |
| Разрядность АЦП | 14 бит | 14 бит |
РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ | ||
| Просвечивающая способность по стали | 16 мм | 16 мм |
| Напряжение на рентгеновской трубке | 50-120 кВ | 50-120 кВ |
| Анодный ток | 0,2-2,0 мА | 0,2-2,0 мА |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Объем зоны досмотра (ширина х глубина х высота) | 550х440х520 мм | 550х470х520 мм |
| Допустимая масса объекта досмотра | 50 кг | 50 кг |
| Длительность экспозиции | 4 с | 4 с |
| Характеристики монитора | 22", 1920х1080 | 22", 1920х1080 |
| Потребляемая мощность, не более | 300 Вт | 300 Вт |
| Масса | 120 кг | 130 кг |
| Температура эксплуатации | 0 ... +50 °С | 0 ... +50 °С |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ


